马铃薯片(油炸)[油炸土豆片]的营养价值 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片]的营养成份
热量 | 612(千卡) | 硫胺素 | 0(毫克) | 钙 | 11(毫克) |
蛋白质 | 4(克) | 核黄素 | 0(毫克) | 镁 | 34(毫克) |
脂肪 | 48(克) | 烟酸 | 6(毫克) | 铁 | 1(毫克) |
碳水化合物 | 40(克) | 维生素C | 0(毫克) | 锰 | 0(毫克) |
膳食纤维 | 2(克) | 维生素E | 5(毫克) | 锌 | 1(毫克) |
维生素A | 8(微克) | 胆固醇 | 0(毫克) | 铜 | 0(毫克) |
胡罗卜素 | 2(微克) | 钾 | 620(毫克) | 磷 | 88(毫克) |
视黄醇当量 | 4(微克) | 钠 | 61(毫克) | 硒 | 0(微克) |
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。