馒头(均值)的营养价值 馒头(均值)的营养成份
热量 | 221(千卡) | 硫胺素 | 0(毫克) | 钙 | 38(毫克) |
蛋白质 | 7(克) | 核黄素 | 0(毫克) | 镁 | 30(毫克) |
脂肪 | 1(克) | 烟酸 | 0(毫克) | 铁 | 2(毫克) |
碳水化合物 | 46(克) | 维生素C | 0(毫克) | 锰 | 1(毫克) |
膳食纤维 | 1(克) | 维生素E | 1(毫克) | 锌 | 1(毫克) |
维生素A | 0(微克) | 胆固醇 | 0(毫克) | 铜 | 0(毫克) |
胡罗卜素 | 1(微克) | 钾 | 138(毫克) | 磷 | 107(毫克) |
视黄醇当量 | 44(微克) | 钠 | 165(毫克) | 硒 | 8(微克) |
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。