棉花糖的营养价值 棉花糖的营养成份
热量 | 321(千卡) | 硫胺素 | 0(毫克) | 钙 | 19(毫克) |
蛋白质 | 5(克) | 核黄素 | 0(毫克) | 镁 | 3(毫克) |
脂肪 | 0(克) | 烟酸 | 0(毫克) | 铁 | 0(毫克) |
碳水化合物 | 75(克) | 维生素C | 0(毫克) | 锰 | 0(毫克) |
膳食纤维 | 0(克) | 维生素E | 0(毫克) | 锌 | 0(毫克) |
维生素A | 0(微克) | 胆固醇 | 0(毫克) | 铜 | 0(毫克) |
胡罗卜素 | 0(微克) | 钾 | 2(毫克) | 磷 | 4(毫克) |
视黄醇当量 | 20(微克) | 钠 | 95(毫克) | 硒 | 0(微克) |
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。